2021年12月柳州市建设工程造价信息

适用时间:2021-12-01 到 2021-12-31

材料名称 :
序号 材料名称 规格 单位 信息价(除税价) 信息价(含税价) 备注 信息价趋势
1 铜芯电力电缆 0.6/1KV VV 3×25mm2 m
2 铜芯电力电缆 0.6/1KV VV 3×35mm2 m
3 铜芯电力电缆 0.6/1KV VV 3×50mm2 m
4 铜芯电力电缆 0.6/1KV VV 3×70mm2 m
5 铜芯电力电缆 0.6/1KV VV 3×95mm2 m
6 铜芯电力电缆 0.6/1KV VV 3×120mm2 m
7 铜芯电力电缆 0.6/1KV VV 3×150mm2 m
8 铜芯电力电缆 0.6/1KV VV 3×185mm2 m
9 铜芯电力电缆 0.6/1KV VV 3×240mm2 m
10 铜芯电力电缆 0.6/1KV VV 3×1.5+1×1mm2 m